प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले मापक यन्त्र और पैमाने
विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग से सम्बंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते है | यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मापक यन्त्र और पैमानो की सूची दी गयी है I यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है| List of Measuring Devices and Scales
विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग | |
उपकरण | प्रयोग |
अल्टीमीटर | ऊंचाई मापक यंत्र (मुख्यत: विमानों में प्रयोग होता है) |
एमीटर | विद्युत धारा मापक यंत्र |
एनीमोमीटर | वायु वेग मापी |
एंटीनोमीटर (Antinometer) | सौर विकिरण मापक |
एटमोमीटर (Atmometer) | वाष्पीकरण मापक |
ऑडियोमीटर | ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र |
बैरोमीटर | वायुमंडलीय दाबमापी यंत्र |
बैरोग्राफ | वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन (Continuous Recording) करने वाला यंत्र |
बोलोमीटर (Bolometer) | ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र |
कैलिपर्स | वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र |
कैलोरीमीटर | पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा (Heat) की मात्रा को मापने वाला यंत्र |
कार्डियोग्राफ | हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण |
क्रोनोमीटर | समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। |
कोलोरीमीटर | रंगों की तीव्रता (Intensity) के मापन | द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण | |
कैथेटोमीटर | ऊर्ध्वाधर दूरी / ऊंचाई मापक यंत्र |
क्रायोमीटर (Cryometer) | एक प्रकार का थर्मामीटर, जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। |
साइक्लोट्रॉन | एक प्रकार का कण त्वरक, जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। |
क्रेस्कोग्राफ | पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण |
डिलैटोमीटर (Dilatometer) | पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण |
डिप सर्किल (Dip Circle) | इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नतिकोण (Dip Angle) का मान ज्ञात किया जाता है। |
डायनेमो (Dynamo) | यांत्रिक ऊर्जा (Mechanical Energy)को विद्युत ऊर्जा (Electrical Energy) में परिवर्तित करने वाला उपकरण |
डायनेमोमीटर | बल, बल-आघूर्ण (Torque ) या शक्ति को मापने वाला उपकरण |
इलेक्ट्रोइनसिफलोग्राफ (E.E.G.) | मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र |
इलेक्ट्रोमीटर | विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण |
इलेक्ट्रोस्कोप | किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण |
इवैपोरिमीटर (Evaporimeter) | वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण |
एंडोस्कोप | शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र |
फैदोमीटर | सागर की गहराई मापने की युक्ति |
फ्लक्स मीटर (Flux meter) | चुंबकीय प्रवाह (Magnetic Flux) मापक यंत्र |
गैल्वेनोमीटर (Galvanometer) | विद्युत धारा मापी यंत्र |
ग्रेवीमीटर (Gravimeter) | गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र |
जायरोस्कोप | कोणीय वेग मापक यंत्र |
हाइड्रोमीटर | द्रवों / जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र |
हाइग्रोमीटर | वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता (Relative Humidity) का मापन करने वाला यंत्र |
हाइड्रोफोन (Hydrophone) | अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण |
हाइग्रोस्कोप | वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। |
हिप्सोमीटर | दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण |
काइमोग्राफ | विभिन्न शारीरिक गतिविधियों (जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि) के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण |
लैक्टोमीटर | दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण। |
लक्समीटर | प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण |
लिसीमीटर (Lysimeter) | वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र |
मैग्नेटोमीटर | किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण | |
मैनोमीटर | द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण |
माइक्रोफोन | यह यंत्र ध्वनि तरंगों (Sound Waves) को विद्युत स्पंदनों (Electrical Signals) में परिवर्तित करता है। |
माइक्रोटोम | ऐसा यंत्र, जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर देता है। |
नेफोस्कोप (Nephoscope) | बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र |
ओडोमीटर | किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण | |
पेरिस्कोप | ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आस-पास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण I इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष दृष्टि-रेखा (Direct Line of Sight) में नहीं हैं। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। |
फोनोग्राफ ( Phonograph) | ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। |
फोटोमीटर | प्रकाश – तीव्रता मापक यंत्र । |
पोटेंशियोमीटर (Potentiometer) | किसी सेल के ईएमएफ (Electromotive Force) का मापन करने वाला उपकरण |
पिक्नोमीटर | द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र |
पाइरहिलियोमीटर | सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र |
पाइरोमीटर | उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण |
साइक्रोमीटर (Psychrometer) | सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला| |
रेन गेज (Rain Gauge) | वर्षण (वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि) की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण | इसे यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। |
रेडियोमीटर | विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र |
रिफ्रैक्टोमीटर (Refractometer) | अपवर्तनांक (Index of Refraction) का मापन करने वाला यंत्र |
सैलीनोमीटर (Salinometer) | किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण |
सोलेरिमीटर (Solarimeter) | सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र |
सैक्रीमीटर (Saccharimeter) | किसी शर्करायुक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण | |
सेक्सटेंट (Sextant) | दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण | इसका उपयोग खगोलीय पिण्डों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। |
स्फिग्नोमैनोमीटर | रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण | |
स्टेथोस्कोप | हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र |
स्पीडोमीटर | किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण | |
टैकोमीटर (Tachometer) | वस्तुओं जैसे इंजन या शॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। |
विस्कोमीटर (Viscometer) | किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र |
विण्ड-वेन (Wind-vane) | पवन की दिशा मापक यंत्र |
For more Updates/Materials, Please join our Social Media Platforms-